Week 44, 1999
Week 44 of 1999 spans from Monday, November 1, 1999 to Sunday, November 7, 1999, according to the ISO 8601 date standard.
| Day of Week | Date |
|---|---|
| Monday | Monday, November 1, 1999 |
| Tuesday | Tuesday, November 2, 1999 |
| Wednesday | Wednesday, November 3, 1999 |
| Thursday | Thursday, November 4, 1999 |
| Friday | Friday, November 5, 1999 |
| Saturday | Saturday, November 6, 1999 |
| Sunday | Sunday, November 7, 1999 |
Navigation
How many weeks in year 1999?
There are 52 weeks in year 1999 according to the ISO 8601 standard.